3D Video Sugical Microscope System
Characteristics
Distance and monitor size |
Lens magnification based on D.L(Diagonal length) | |||||||||
Working Distance | W.D:210mm | W.D:220mm | W.D:230mm | W.D:310mm | W.D:350mm | |||||
Diagonal length | 10-20mm | 19-38mm | 30-60mm | 30-55mm | 50-90mm | |||||
10mm | 20mm | 19mm | 38mm | 30mm | 60mm | 30mm | 55mm | 50mm | 90mm | |
27"Monitor | 68x | 34x | 36x | 18x | 22x | 11x | 22x | 12x | 13x | 7x |
32"Monitor | 80x | 40x | 42x | 21x | 27x | 13x | 27x | 14x | 15x | 9x |
Specification